Skambjatur tas-Sħana Qoxra U Tubu
Prinċipju ta' Ħidma
Tikkonsisti f'qatet ta 'tubi, il-qatet ta' tubi huma sostnuti minn pjanċi ta 'appoġġ.L-istruttura tat-tubi tista 'tkun jew tubi dritti jew tubi f'forma ta' U.It-tubi dritti huma aktar versatili jagħmlu t-tindif aktar faċli.It-tubi f'forma ta 'U għandhom vantaġġ li jippermettu espansjoni termali mingħajr ma jpoġġu l-bqija tal-iskambjatur f'riskju.

Speċifikazzjonijiet tal-Prodott
1 | Kategorija tal-bastiment | II | |
2 | Deskrizzjoni | Qoxra | Tubu |
3 | Pressjoni tat-tħaddim, MPa.G | 2.5 | 0.4 |
4 | Pressjoni tad-disinn, MPa.G | 2.75 | 0.8 |
5 | Temperatura ta 'tħaddim IN/OUT, °C | 2.66/15.32 | 120/100 |
6 | Temperatura tad-disinn, °C | 50 | 200 |
7 | Temperatura medja tal-metall, °C | 13.39 | 48.11 |
8 | Medju | Idrokarburi mħallta | Żejt tat-trasferiment tas-sħana |
9 | Materjal tal-partijiet tal-pressjoni prinċipali | SS30408 | SS30408 |
10 | Konċessjoni tal-korrużjoni, mm | 0 | 0 |
11 | Koeffiċjent tal-qoxra/ras | 1 | 0.85 |
12 | Ħxuna ta 'insulazzjoni, mm | 80 | |
13 | Erja tat-trasferiment tas-sħana, m2 | 18.5 | |
14 | Ħajja tas-servizz, snin | 20 | |
15 | Test | Test idrawliku, test tat-tnixxija tal-arja, test tal-pressjoni |

Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna